Strontium 8GB MicroSDHC Class 10 SRL8GTFU1 Vs Adata 16GB MicroSDHC Class 10 AUSDH16GUICL10-R Comparison
- Strontium 8GB MicroSDHC Class 10 SRL8GTFU1Rs219 *VS
- Adata 16GB MicroSDHC Class 10 AUSDH16GUICL10-RRs222 *
| General Feature | ||
|---|---|---|
| Brand | Strontium | Adata |
| Model | 8GB MicroSDHC Class 10 SRL8GTFU1 | 16GB MicroSDHC Class 10 AUSDH16GUICL10-R |
| Title | Strontium SRL8GTFU1 | Adata AUSDH16GUICL10-R |
| Warranty | 99 Years | 99 Years |
| Box Contents | MicroSDHC Card, MicroSD Adapter, Plastic Jewel Case, Warranty Card. | MicroSDHC Card, Plastic Jewel Case,Warranty Card. |
| Design | ||
|---|---|---|
| Physical Format | MicroSDHC | MicroSDHC |
| Dimensions | 11 x 15 x 1 mm | 15 x 11 x 1 mm |
| Performance | ||
|---|---|---|
| Capacity | 8 GB | 16 GB |
| Class | 10, UHS : U1 | 10, UHS : U1 |
| Photo Storage | Format: JPEG, 3276 Photos | Format: JPEG, 9150 Photos |
| Music Storage | Format: MP3, 2000 Hours | Format: MP3, 75 Hours |
| Video Storage | Format: MPEG-4, 44 Hours | Format: MPEG-4, 155 Hours |
| HD Video Storage | Format: H.264, 2 Hours | Format: H.264, 55 Hours |
| Read Speed | 30 Mbps | 10 Mbps |
| Write Speed | 10 Mbps | 10 Mbps |
| Compatibility | ||
|---|---|---|
| Compatible Models | Camcoder, Digital Camera, Media player, Mobile Phone, Tablet | Media player, Mobile Phone, Tablet |
| Features | ||
|---|---|---|
| Waterproof | Yes | Yes |
| Temperature proof | Yes | Yes |
| X ray proof | Yes | Yes |
| Shock proof | Yes | Yes |
| Magnetic proof | Yes | Yes |
| Vibration proof | Yes | Yes |
| Adapter included | Yes | No |
| Power requirements | ||
|---|---|---|
| Operating temperature | -13 to 185 Fahranheit | -25 to 85 Celsius |
| Storage temperature | -40 to 185 Fahranheit | -40 to 85 Celsius |
| Price Comparison | ||
|---|---|---|
![]() | ₹222.00 | |
Popular Memory Card Comparison
- VS
Strontium 8GB MicroSDHC Class 10 SRL8GTFU1Rs.219 *
Adata 16GB MicroSDHC Class 10 AUSDH16GUICL10-RRs.222 * - VS
Sandisk 16GB MicroSDHC Class 10 SDSDUNC-016G-GN6INRs.450 *
Sandisk 16GB MicroSDHC Class 10 SDSDQUA-016GRs.449 * - VS
Sandisk 16GB MicroSDHC Class 4 SDSDQ-016GRs.389 *
Sandisk 8GB MicroSDHC Class 4 SDSDQ-008GRs.399 * - VS
Kingston 8GB MicroSDHC Class 4 SDC4/8GBSPRs.499 *
Lexar 32GB MicroSDHC Class 10 LSDMI32GBBNL633ARs.950 * - VS
Transcend 16GB MicroSDHC Class 10 TS16GSDU1Rs.449 *
Toshiba 32GB MicroSDXC Class 10 THN-M203K0320E4Rs.479 * - VS
Transcend 16GB MicroSDHC Class 10 TS16GUSDCU1Rs.449 *
Samsung 16GB MicroSDHC Class 10 EVO PlusRs.910 * - VS
Sandisk 32GB MicroSDHC Class 10 SDSDQL-032GRs.709 *
Sandisk 32GB SD Class 4 SDSDB-032GRs.650 * - VS
Sandisk 32GB MicroSDHC Class 10 SDSDQUA-032GRs.699 *
Kingston 32GB MicroSDHC Class 4 SDC4/32GBRs.449 * - VS
Samsung 64GB MicroSDXC Class 10 MB-MC64DRs.811 *
Lexar 32GB MicroSDHC Class 10 LSD32GCBNL633Rs.808 * - VS
Samsung 16GB MicroSDHC Class 10 MB-MP16DRs.790 *
Transcend 16GB MicroSDHC Class 4 TS16GSDHC4Rs.780 * 
Latest & Popular Memory Card
×
Which is your city ?


